药材价格
INFORMATION咨询热线
+86-137-8214-3788 地址:河南省南阳市淅川县仓房镇
电话:+86-137-8214-3788
微信:13298110339
邮箱:13298110339@163.com
电话:+86-137-8214-3788
微信:13298110339
邮箱:13298110339@163.com
安徽亳州11月11日药材价格走动趋势
发布时间:2017/12/11 点击量:
草果 (药|材|价|格) 近期行情频繁波动,市场货源走销平平,多是持观望态度,市场上统货在90.00元左右。
片姜黄 (药|材|价|格) 市场新货量今年依然不大,市场行情坚挺运行,现市场云南统货价在28.00元左右。
蚕茧 (药|材|价|格) 近日市场有商寻货,近阶段购货商家增多,价格暂时保持稳定,市场上统货在210.00元左右。
天竺黄 (药|材|价|格) 近期市场货源小批量交易畅快,行情近期表现尚佳伴有上扬,现市场上天然统货价210.00元上下。
玉米须 (药|材|价|格) 近两年饮料需求增加,价格继续上行,行情继续坚挺,目前统货在28.00元上下。
玉米须 (药|材|价|格) 近两年饮料需求增加,价格继续上行,行情继续坚挺,目前统货在28.00元上下。
白豆蔻 (药|材|价|格) 行情继续稳定运行,市场货源走销多是小批量,目前市场统货在55.00元上下。
猫爪草 (药|材|价|格) 市场商家关注力度平平,行情近期稳定,市场上小批量货源走畅,现市场上统货价85.00元上下。
荷叶 (药|材|价|格) 市场行情趋于稳定,走销多是小批量,现市场上山东统货价8.50元左右,色青选货14.50元左右。
黄精 (药|材|价|格) 行情坚挺运行,有商关注其后市发展,持观望态度,市场货源走销顺畅,市场上安徽统货在50.00元左右。
槐花 (药|材|价|格) 近期现市场货源走销尚可,行情暂稳中运行,目前市场上统货价在7.00元左右,优质货在12.00元左右。
牡丹皮 (药|材|价|格) 市场行情稳定运行,其货源走销顺畅,价格稳定,市场抽芯85%货在21.00元左右。
柠檬 (药|材|价|格) 目前市场行情总体保持疲软运行,市场货源走销迟缓,现市场统货价在28.00元上下,优质茶用在33.00元上下。
闹羊花 (药|材|价|格) 市场价格依然保持坚挺运行,目前市场货源小批量走动,市场统货在380.00元上下。
补骨脂 (药|材|价|格) 近阶段行情稳定运行,但实际成交量有限,货源多以小批量走销为主,现市场上统货价7.60元上下。
节菖蒲 (药|材|价|格) 市场野生资源逐渐减少,行情继续保持稳定,走销多是批量购销,后市短期应继续稳定,后市多商关注并看好,市场水洗货在170.00元左右。
联系人:凌恒伟 13782143788 (说明:是在中国药材市场网站上看到, 以获更好的服务)